Gregorian Calendar 2030 in Pakistan – Full Year Overview

Explore the complete Gregorian calendar for 2030 in Pakistan. View all months, daily dates, Hijri equivalents, public holidays, and important events.

Country / Region
Pakistan
Gregorian Year
2030 CE
Hijri Range
Approx. 1451 – 1452 AH
Today's Date

Gregorian Saturday, April 11, 2026

Hijri 23 Shawwal 1447 AH

« Previous year 2029
Gregorian Year 2030 CE Approx. 1451 – 1452 AH
Next year 2031 »

Months in 2030 – Pakistan

The Gregorian calendar year 2030 in Pakistan consists of 12 months, each displaying daily dates along with their corresponding Hijri calendar equivalents. This allows users to easily track both civil and Islamic dates for planning, events, and religious observances.

January 2030 Calendar (Pakistan)

View all dates in January 2030, including Hijri equivalents, events, and calendar details.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 25 Sha'ban 1451
2 26 Sha'ban 1451
3 27 Sha'ban 1451
4 28 Sha'ban 1451
5 29 Sha'ban 1451
6 1 Ramadan 1451
7 2 Ramadan 1451
8 3 Ramadan 1451
9 4 Ramadan 1451
10 5 Ramadan 1451
11 6 Ramadan 1451
12 7 Ramadan 1451
13 8 Ramadan 1451
14 9 Ramadan 1451
15 10 Ramadan 1451
16 11 Ramadan 1451
17 12 Ramadan 1451
18 13 Ramadan 1451
19 14 Ramadan 1451
20 15 Ramadan 1451
21 16 Ramadan 1451
22 17 Ramadan 1451
23 18 Ramadan 1451
24 19 Ramadan 1451
25 20 Ramadan 1451
26 21 Ramadan 1451
27 22 Ramadan 1451
28 23 Ramadan 1451
29 24 Ramadan 1451
30 25 Ramadan 1451
31 26 Ramadan 1451

February 2030 Calendar (Pakistan)

View all dates in February 2030, including Hijri equivalents, events, and calendar details.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 27 Ramadan 1451
2 28 Ramadan 1451
3 29 Ramadan 1451
4 30 Ramadan 1451
5 1 Shawwal 1451
6 2 Shawwal 1451
7 3 Shawwal 1451
8 4 Shawwal 1451
9 5 Shawwal 1451
10 6 Shawwal 1451
11 7 Shawwal 1451
12 8 Shawwal 1451
13 9 Shawwal 1451
14 10 Shawwal 1451
15 11 Shawwal 1451
16 12 Shawwal 1451
17 13 Shawwal 1451
18 14 Shawwal 1451
19 15 Shawwal 1451
20 16 Shawwal 1451
21 17 Shawwal 1451
22 18 Shawwal 1451
23 19 Shawwal 1451
24 20 Shawwal 1451
25 21 Shawwal 1451
26 22 Shawwal 1451
27 23 Shawwal 1451
28 24 Shawwal 1451

March 2030 Calendar (Pakistan)

View all dates in March 2030, including Hijri equivalents, events, and calendar details.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 25 Shawwal 1451
2 26 Shawwal 1451
3 27 Shawwal 1451
4 28 Shawwal 1451
5 29 Shawwal 1451
6 1 Dhul-Qi'dah 1451
7 2 Dhul-Qi'dah 1451
8 3 Dhul-Qi'dah 1451
9 4 Dhul-Qi'dah 1451
10 5 Dhul-Qi'dah 1451
11 6 Dhul-Qi'dah 1451
12 7 Dhul-Qi'dah 1451
13 8 Dhul-Qi'dah 1451
14 9 Dhul-Qi'dah 1451
15 10 Dhul-Qi'dah 1451
16 11 Dhul-Qi'dah 1451
17 12 Dhul-Qi'dah 1451
18 13 Dhul-Qi'dah 1451
19 14 Dhul-Qi'dah 1451
20 15 Dhul-Qi'dah 1451
21 16 Dhul-Qi'dah 1451
22 17 Dhul-Qi'dah 1451
23 18 Dhul-Qi'dah 1451
24 19 Dhul-Qi'dah 1451
25 20 Dhul-Qi'dah 1451
26 21 Dhul-Qi'dah 1451
27 22 Dhul-Qi'dah 1451
28 23 Dhul-Qi'dah 1451
29 24 Dhul-Qi'dah 1451
30 25 Dhul-Qi'dah 1451
31 26 Dhul-Qi'dah 1451

April 2030 Calendar (Pakistan)

View all dates in April 2030, including Hijri equivalents, events, and calendar details.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 27 Dhul-Qi'dah 1451
2 28 Dhul-Qi'dah 1451
3 29 Dhul-Qi'dah 1451
4 30 Dhul-Qi'dah 1451
5 1 Dhul-Hijjah 1451
6 2 Dhul-Hijjah 1451
7 3 Dhul-Hijjah 1451
8 4 Dhul-Hijjah 1451
9 5 Dhul-Hijjah 1451
10 6 Dhul-Hijjah 1451
11 7 Dhul-Hijjah 1451
12 8 Dhul-Hijjah 1451
13 9 Dhul-Hijjah 1451
14 10 Dhul-Hijjah 1451
15 11 Dhul-Hijjah 1451
16 12 Dhul-Hijjah 1451
17 13 Dhul-Hijjah 1451
18 14 Dhul-Hijjah 1451
19 15 Dhul-Hijjah 1451
20 16 Dhul-Hijjah 1451
21 17 Dhul-Hijjah 1451
22 18 Dhul-Hijjah 1451
23 19 Dhul-Hijjah 1451
24 20 Dhul-Hijjah 1451
25 21 Dhul-Hijjah 1451
26 22 Dhul-Hijjah 1451
27 23 Dhul-Hijjah 1451
28 24 Dhul-Hijjah 1451
29 25 Dhul-Hijjah 1451
30 26 Dhul-Hijjah 1451

May 2030 Calendar (Pakistan)

View all dates in May 2030, including Hijri equivalents, events, and calendar details.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 27 Dhul-Hijjah 1451
2 28 Dhul-Hijjah 1451
3 29 Dhul-Hijjah 1451
4 1 Muharram 1452
5 2 Muharram 1452
6 3 Muharram 1452
7 4 Muharram 1452
8 5 Muharram 1452
9 6 Muharram 1452
10 7 Muharram 1452
11 8 Muharram 1452
12 9 Muharram 1452
13 10 Muharram 1452
14 11 Muharram 1452
15 12 Muharram 1452
16 13 Muharram 1452
17 14 Muharram 1452
18 15 Muharram 1452
19 16 Muharram 1452
20 17 Muharram 1452
21 18 Muharram 1452
22 19 Muharram 1452
23 20 Muharram 1452
24 21 Muharram 1452
25 22 Muharram 1452
26 23 Muharram 1452
27 24 Muharram 1452
28 25 Muharram 1452
29 26 Muharram 1452
30 27 Muharram 1452
31 28 Muharram 1452

June 2030 Calendar (Pakistan)

View all dates in June 2030, including Hijri equivalents, events, and calendar details.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 29 Muharram 1452
2 30 Muharram 1452
3 1 Safar 1452
4 2 Safar 1452
5 3 Safar 1452
6 4 Safar 1452
7 5 Safar 1452
8 6 Safar 1452
9 7 Safar 1452
10 8 Safar 1452
11 9 Safar 1452
12 10 Safar 1452
13 11 Safar 1452
14 12 Safar 1452
15 13 Safar 1452
16 14 Safar 1452
17 15 Safar 1452
18 16 Safar 1452
19 17 Safar 1452
20 18 Safar 1452
21 19 Safar 1452
22 20 Safar 1452
23 21 Safar 1452
24 22 Safar 1452
25 23 Safar 1452
26 24 Safar 1452
27 25 Safar 1452
28 26 Safar 1452
29 27 Safar 1452
30 28 Safar 1452

July 2030 Calendar (Pakistan)

View all dates in July 2030, including Hijri equivalents, events, and calendar details.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 29 Safar 1452
2 1 Rabi' al-Awwal 1452
3 2 Rabi' al-Awwal 1452
4 3 Rabi' al-Awwal 1452
5 4 Rabi' al-Awwal 1452
6 5 Rabi' al-Awwal 1452
7 6 Rabi' al-Awwal 1452
8 7 Rabi' al-Awwal 1452
9 8 Rabi' al-Awwal 1452
10 9 Rabi' al-Awwal 1452
11 10 Rabi' al-Awwal 1452
12 11 Rabi' al-Awwal 1452
13 12 Rabi' al-Awwal 1452
14 13 Rabi' al-Awwal 1452
15 14 Rabi' al-Awwal 1452
16 15 Rabi' al-Awwal 1452
17 16 Rabi' al-Awwal 1452
18 17 Rabi' al-Awwal 1452
19 18 Rabi' al-Awwal 1452
20 19 Rabi' al-Awwal 1452
21 20 Rabi' al-Awwal 1452
22 21 Rabi' al-Awwal 1452
23 22 Rabi' al-Awwal 1452
24 23 Rabi' al-Awwal 1452
25 24 Rabi' al-Awwal 1452
26 25 Rabi' al-Awwal 1452
27 26 Rabi' al-Awwal 1452
28 27 Rabi' al-Awwal 1452
29 28 Rabi' al-Awwal 1452
30 29 Rabi' al-Awwal 1452
31 30 Rabi' al-Awwal 1452

August 2030 Calendar (Pakistan)

View all dates in August 2030, including Hijri equivalents, events, and calendar details.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 1 Rabi' al-Thani 1452
2 2 Rabi' al-Thani 1452
3 3 Rabi' al-Thani 1452
4 4 Rabi' al-Thani 1452
5 5 Rabi' al-Thani 1452
6 6 Rabi' al-Thani 1452
7 7 Rabi' al-Thani 1452
8 8 Rabi' al-Thani 1452
9 9 Rabi' al-Thani 1452
10 10 Rabi' al-Thani 1452
11 11 Rabi' al-Thani 1452
12 12 Rabi' al-Thani 1452
13 13 Rabi' al-Thani 1452
14 14 Rabi' al-Thani 1452
15 15 Rabi' al-Thani 1452
16 16 Rabi' al-Thani 1452
17 17 Rabi' al-Thani 1452
18 18 Rabi' al-Thani 1452
19 19 Rabi' al-Thani 1452
20 20 Rabi' al-Thani 1452
21 21 Rabi' al-Thani 1452
22 22 Rabi' al-Thani 1452
23 23 Rabi' al-Thani 1452
24 24 Rabi' al-Thani 1452
25 25 Rabi' al-Thani 1452
26 26 Rabi' al-Thani 1452
27 27 Rabi' al-Thani 1452
28 28 Rabi' al-Thani 1452
29 29 Rabi' al-Thani 1452
30 1 Jumada al-Awwal 1452
31 2 Jumada al-Awwal 1452

September 2030 Calendar (Pakistan)

View all dates in September 2030, including Hijri equivalents, events, and calendar details.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 3 Jumada al-Awwal 1452
2 4 Jumada al-Awwal 1452
3 5 Jumada al-Awwal 1452
4 6 Jumada al-Awwal 1452
5 7 Jumada al-Awwal 1452
6 8 Jumada al-Awwal 1452
7 9 Jumada al-Awwal 1452
8 10 Jumada al-Awwal 1452
9 11 Jumada al-Awwal 1452
10 12 Jumada al-Awwal 1452
11 13 Jumada al-Awwal 1452
12 14 Jumada al-Awwal 1452
13 15 Jumada al-Awwal 1452
14 16 Jumada al-Awwal 1452
15 17 Jumada al-Awwal 1452
16 18 Jumada al-Awwal 1452
17 19 Jumada al-Awwal 1452
18 20 Jumada al-Awwal 1452
19 21 Jumada al-Awwal 1452
20 22 Jumada al-Awwal 1452
21 23 Jumada al-Awwal 1452
22 24 Jumada al-Awwal 1452
23 25 Jumada al-Awwal 1452
24 26 Jumada al-Awwal 1452
25 27 Jumada al-Awwal 1452
26 28 Jumada al-Awwal 1452
27 29 Jumada al-Awwal 1452
28 30 Jumada al-Awwal 1452
29 1 Jumada al-Thani 1452
30 2 Jumada al-Thani 1452

October 2030 Calendar (Pakistan)

View all dates in October 2030, including Hijri equivalents, events, and calendar details.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 3 Jumada al-Thani 1452
2 4 Jumada al-Thani 1452
3 5 Jumada al-Thani 1452
4 6 Jumada al-Thani 1452
5 7 Jumada al-Thani 1452
6 8 Jumada al-Thani 1452
7 9 Jumada al-Thani 1452
8 10 Jumada al-Thani 1452
9 11 Jumada al-Thani 1452
10 12 Jumada al-Thani 1452
11 13 Jumada al-Thani 1452
12 14 Jumada al-Thani 1452
13 15 Jumada al-Thani 1452
14 16 Jumada al-Thani 1452
15 17 Jumada al-Thani 1452
16 18 Jumada al-Thani 1452
17 19 Jumada al-Thani 1452
18 20 Jumada al-Thani 1452
19 21 Jumada al-Thani 1452
20 22 Jumada al-Thani 1452
21 23 Jumada al-Thani 1452
22 24 Jumada al-Thani 1452
23 25 Jumada al-Thani 1452
24 26 Jumada al-Thani 1452
25 27 Jumada al-Thani 1452
26 28 Jumada al-Thani 1452
27 29 Jumada al-Thani 1452
28 1 Rajab 1452
29 2 Rajab 1452
30 3 Rajab 1452
31 4 Rajab 1452

November 2030 Calendar (Pakistan)

View all dates in November 2030, including Hijri equivalents, events, and calendar details.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 5 Rajab 1452
2 6 Rajab 1452
3 7 Rajab 1452
4 8 Rajab 1452
5 9 Rajab 1452
6 10 Rajab 1452
7 11 Rajab 1452
8 12 Rajab 1452
9 13 Rajab 1452
10 14 Rajab 1452
11 15 Rajab 1452
12 16 Rajab 1452
13 17 Rajab 1452
14 18 Rajab 1452
15 19 Rajab 1452
16 20 Rajab 1452
17 21 Rajab 1452
18 22 Rajab 1452
19 23 Rajab 1452
20 24 Rajab 1452
21 25 Rajab 1452
22 26 Rajab 1452
23 27 Rajab 1452
24 28 Rajab 1452
25 29 Rajab 1452
26 30 Rajab 1452
27 1 Sha'ban 1452
28 2 Sha'ban 1452
29 3 Sha'ban 1452
30 4 Sha'ban 1452

December 2030 Calendar (Pakistan)

View all dates in December 2030, including Hijri equivalents, events, and calendar details.

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1 5 Sha'ban 1452
2 6 Sha'ban 1452
3 7 Sha'ban 1452
4 8 Sha'ban 1452
5 9 Sha'ban 1452
6 10 Sha'ban 1452
7 11 Sha'ban 1452
8 12 Sha'ban 1452
9 13 Sha'ban 1452
10 14 Sha'ban 1452
11 15 Sha'ban 1452
12 16 Sha'ban 1452
13 17 Sha'ban 1452
14 18 Sha'ban 1452
15 19 Sha'ban 1452
16 20 Sha'ban 1452
17 21 Sha'ban 1452
18 22 Sha'ban 1452
19 23 Sha'ban 1452
20 24 Sha'ban 1452
21 25 Sha'ban 1452
22 26 Sha'ban 1452
23 27 Sha'ban 1452
24 28 Sha'ban 1452
25 29 Sha'ban 1452
26 1 Ramadan 1452
27 2 Ramadan 1452
28 3 Ramadan 1452
29 4 Ramadan 1452
30 5 Ramadan 1452
31 6 Ramadan 1452

About the Gregorian Calendar Year 2030

The Gregorian year 2030 is part of the internationally used civil calendar system. In Pakistan, this calendar is used for official, business, and daily activities. Each date within this year also corresponds to a Hijri date, which is important for tracking Islamic events and religious observances.

Gregorian to Hijri Date Mapping

Each day in 2030 maps to a Hijri date based on the lunar calendar. Since the Hijri calendar is shorter than the Gregorian calendar, Islamic months shift earlier each year. This page helps users in Pakistan easily identify both date systems together.