Prayer Times — Beijing, China — May 2026

Full-month prayer schedule.

Day Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 3:52 AM 12:12 PM 4:01 PM 7:08 PM 8:32 PM
2 3:50 AM 12:11 PM 4:01 PM 7:09 PM 8:34 PM
3 3:49 AM 12:11 PM 4:01 PM 7:11 PM 8:35 PM
4 3:47 AM 12:11 PM 4:02 PM 7:11 PM 8:36 PM
5 3:46 AM 12:11 PM 4:02 PM 7:12 PM 8:38 PM
6 3:44 AM 12:11 PM 4:02 PM 7:13 PM 8:39 PM
7 3:42 AM 12:11 PM 4:03 PM 7:14 PM 8:40 PM
8 3:41 AM 12:11 PM 4:03 PM 7:15 PM 8:42 PM
9 3:40 AM 12:11 PM 4:03 PM 7:16 PM 8:43 PM
10 3:38 AM 12:11 PM 4:03 PM 7:17 PM 8:44 PM
11 3:37 AM 12:11 PM 4:04 PM 7:18 PM 8:46 PM
12 3:35 AM 12:11 PM 4:04 PM 7:19 PM 8:47 PM
13 3:34 AM 12:11 PM 4:04 PM 7:20 PM 8:48 PM
14 3:33 AM 12:11 PM 4:04 PM 7:21 PM 8:50 PM
15 3:31 AM 12:11 PM 4:05 PM 7:22 PM 8:51 PM
16 3:30 AM 12:11 PM 4:05 PM 7:23 PM 8:52 PM
17 3:29 AM 12:11 PM 4:05 PM 7:24 PM 8:54 PM
18 3:28 AM 12:11 PM 4:05 PM 7:25 PM 8:55 PM
19 3:26 AM 12:11 PM 4:06 PM 7:26 PM 8:56 PM
20 3:25 AM 12:11 PM 4:06 PM 7:27 PM 8:57 PM
21 3:24 AM 12:11 PM 4:06 PM 7:28 PM 8:59 PM
22 3:23 AM 12:11 PM 4:07 PM 7:29 PM 9:00 PM
23 3:22 AM 12:11 PM 4:07 PM 7:29 PM 9:01 PM
24 3:21 AM 12:11 PM 4:07 PM 7:30 PM 9:02 PM
25 3:20 AM 12:11 PM 4:07 PM 7:31 PM 9:03 PM
26 3:19 AM 12:11 PM 4:08 PM 7:32 PM 9:05 PM
27 3:18 AM 12:12 PM 4:08 PM 7:33 PM 9:06 PM
28 3:17 AM 12:12 PM 4:08 PM 7:34 PM 9:07 PM
29 3:16 AM 12:12 PM 4:08 PM 7:34 PM 9:08 PM
30 3:15 AM 12:12 PM 4:09 PM 7:35 PM 9:09 PM
31 3:15 AM 12:12 PM 4:09 PM 7:36 PM 9:10 PM

← City hub