مواقيت الصلاة — Maseru، ليسوتو — مايو ٢٠٠٢

جدول شهري للصلاة.

اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
١ 5:31 AM 12:07 PM 3:14 PM 5:36 PM 6:43 PM
٢ 5:32 AM 12:07 PM 3:14 PM 5:35 PM 6:42 PM
٣ 5:32 AM 12:07 PM 3:13 PM 5:34 PM 6:41 PM
٤ 5:33 AM 12:07 PM 3:12 PM 5:34 PM 6:41 PM
٥ 5:33 AM 12:07 PM 3:12 PM 5:33 PM 6:40 PM
٦ 5:34 AM 12:07 PM 3:11 PM 5:32 PM 6:39 PM
٧ 5:34 AM 12:07 PM 3:10 PM 5:31 PM 6:39 PM
٨ 5:35 AM 12:07 PM 3:10 PM 5:31 PM 6:38 PM
٩ 5:35 AM 12:07 PM 3:09 PM 5:30 PM 6:37 PM
١٠ 5:36 AM 12:06 PM 3:09 PM 5:29 PM 6:37 PM
١١ 5:36 AM 12:06 PM 3:08 PM 5:29 PM 6:36 PM
١٢ 5:37 AM 12:06 PM 3:08 PM 5:28 PM 6:36 PM
١٣ 5:37 AM 12:06 PM 3:07 PM 5:27 PM 6:35 PM
١٤ 5:38 AM 12:06 PM 3:07 PM 5:27 PM 6:35 PM
١٥ 5:38 AM 12:06 PM 3:06 PM 5:26 PM 6:34 PM
١٦ 5:39 AM 12:06 PM 3:06 PM 5:26 PM 6:34 PM
١٧ 5:39 AM 12:06 PM 3:05 PM 5:25 PM 6:33 PM
١٨ 5:40 AM 12:06 PM 3:05 PM 5:24 PM 6:33 PM
١٩ 5:40 AM 12:07 PM 3:04 PM 5:24 PM 6:32 PM
٢٠ 5:41 AM 12:07 PM 3:04 PM 5:23 PM 6:32 PM
٢١ 5:41 AM 12:07 PM 3:04 PM 5:23 PM 6:32 PM
٢٢ 5:42 AM 12:07 PM 3:03 PM 5:23 PM 6:31 PM
٢٣ 5:42 AM 12:07 PM 3:03 PM 5:22 PM 6:31 PM
٢٤ 5:43 AM 12:07 PM 3:03 PM 5:22 PM 6:31 PM
٢٥ 5:43 AM 12:07 PM 3:02 PM 5:21 PM 6:30 PM
٢٦ 5:44 AM 12:07 PM 3:02 PM 5:21 PM 6:30 PM
٢٧ 5:44 AM 12:07 PM 3:02 PM 5:21 PM 6:30 PM
٢٨ 5:45 AM 12:07 PM 3:01 PM 5:20 PM 6:30 PM
٢٩ 5:45 AM 12:07 PM 3:01 PM 5:20 PM 6:30 PM
٣٠ 5:46 AM 12:08 PM 3:01 PM 5:20 PM 6:29 PM
٣١ 5:46 AM 12:08 PM 3:01 PM 5:20 PM 6:29 PM

← المدينة