مواقيت الصلاة — طهران، إيران — مارس ٢٠٢٦

جدول شهري للصلاة.

اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
١ 5:11 AM 12:17 PM 3:30 PM 6:17 PM 7:04 PM
٢ 5:10 AM 12:16 PM 3:30 PM 6:18 PM 7:05 PM
٣ 5:09 AM 12:16 PM 3:31 PM 6:19 PM 7:06 PM
٤ 5:07 AM 12:16 PM 3:31 PM 6:20 PM 7:07 PM
٥ 5:06 AM 12:16 PM 3:32 PM 6:21 PM 7:08 PM
٦ 5:05 AM 12:16 PM 3:32 PM 6:22 PM 7:09 PM
٧ 5:03 AM 12:15 PM 3:33 PM 6:23 PM 7:10 PM
٨ 5:02 AM 12:15 PM 3:33 PM 6:24 PM 7:10 PM
٩ 5:01 AM 12:15 PM 3:34 PM 6:25 PM 7:11 PM
١٠ 4:59 AM 12:15 PM 3:34 PM 6:25 PM 7:12 PM
١١ 4:58 AM 12:14 PM 3:35 PM 6:26 PM 7:13 PM
١٢ 4:56 AM 12:14 PM 3:35 PM 6:27 PM 7:14 PM
١٣ 4:55 AM 12:14 PM 3:35 PM 6:28 PM 7:15 PM
١٤ 4:54 AM 12:14 PM 3:36 PM 6:29 PM 7:16 PM
١٥ 4:52 AM 12:13 PM 3:36 PM 6:30 PM 7:17 PM
١٦ 4:51 AM 12:13 PM 3:37 PM 6:31 PM 7:18 PM
١٧ 4:49 AM 12:13 PM 3:37 PM 6:31 PM 7:18 PM
١٨ 4:48 AM 12:12 PM 3:37 PM 6:32 PM 7:19 PM
١٩ 4:46 AM 12:12 PM 3:38 PM 6:33 PM 7:20 PM
٢٠ 4:45 AM 12:12 PM 3:38 PM 6:34 PM 7:21 PM
٢١ 4:43 AM 12:12 PM 3:38 PM 6:35 PM 7:22 PM
٢٢ 4:42 AM 12:11 PM 3:39 PM 6:36 PM 7:23 PM
٢٣ 4:40 AM 12:11 PM 3:39 PM 6:36 PM 7:24 PM
٢٤ 4:39 AM 12:11 PM 3:39 PM 6:37 PM 7:25 PM
٢٥ 4:37 AM 12:10 PM 3:40 PM 6:38 PM 7:26 PM
٢٦ 4:35 AM 12:10 PM 3:40 PM 6:39 PM 7:27 PM
٢٧ 4:34 AM 12:10 PM 3:40 PM 6:40 PM 7:27 PM
٢٨ 4:32 AM 12:09 PM 3:40 PM 6:41 PM 7:28 PM
٢٩ 4:31 AM 12:09 PM 3:41 PM 6:42 PM 7:29 PM
٣٠ 4:29 AM 12:09 PM 3:41 PM 6:42 PM 7:30 PM
٣١ 4:28 AM 12:09 PM 3:41 PM 6:43 PM 7:31 PM

← المدينة