مواقيت الصلاة — جاكرتا، إندونيسيا — مايو ٢٠٢٧

جدول شهري للصلاة.

اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
١ 4:34 AM 11:50 AM 3:12 PM 5:47 PM 6:58 PM
٢ 4:33 AM 11:50 AM 3:12 PM 5:46 PM 6:58 PM
٣ 4:33 AM 11:50 AM 3:12 PM 5:46 PM 6:58 PM
٤ 4:33 AM 11:50 AM 3:12 PM 5:46 PM 6:58 PM
٥ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:46 PM 6:57 PM
٦ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:45 PM 6:57 PM
٧ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:45 PM 6:57 PM
٨ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:45 PM 6:57 PM
٩ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:45 PM 6:57 PM
١٠ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:45 PM 6:57 PM
١١ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:45 PM 6:57 PM
١٢ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:57 PM
١٣ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:57 PM
١٤ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:57 PM
١٥ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:57 PM
١٦ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:57 PM
١٧ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:57 PM
١٨ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:57 PM
١٩ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:57 PM
٢٠ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:57 PM
٢١ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:57 PM
٢٢ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:57 PM
٢٣ 4:33 AM 11:49 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:57 PM
٢٤ 4:33 AM 11:50 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:57 PM
٢٥ 4:33 AM 11:50 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:57 PM
٢٦ 4:33 AM 11:50 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:58 PM
٢٧ 4:33 AM 11:50 AM 3:12 PM 5:44 PM 6:58 PM
٢٨ 4:34 AM 11:50 AM 3:13 PM 5:44 PM 6:58 PM
٢٩ 4:34 AM 11:50 AM 3:13 PM 5:44 PM 6:58 PM
٣٠ 4:34 AM 11:50 AM 3:13 PM 5:44 PM 6:58 PM
٣١ 4:34 AM 11:50 AM 3:13 PM 5:44 PM 6:58 PM

← المدينة