مواقيت الصلاة — Georgetown، غيانا — مايو ٢٠١٥

جدول شهري للصلاة.

اليوم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
١ 4:39 AM 11:50 AM 3:07 PM 6:01 PM 7:00 PM
٢ 4:39 AM 11:50 AM 3:07 PM 6:01 PM 7:00 PM
٣ 4:39 AM 11:50 AM 3:08 PM 6:01 PM 7:00 PM
٤ 4:38 AM 11:49 AM 3:08 PM 6:01 PM 7:01 PM
٥ 4:38 AM 11:49 AM 3:08 PM 6:01 PM 7:01 PM
٦ 4:38 AM 11:49 AM 3:09 PM 6:01 PM 7:01 PM
٧ 4:37 AM 11:49 AM 3:09 PM 6:01 PM 7:01 PM
٨ 4:37 AM 11:49 AM 3:09 PM 6:01 PM 7:01 PM
٩ 4:37 AM 11:49 AM 3:10 PM 6:01 PM 7:01 PM
١٠ 4:37 AM 11:49 AM 3:10 PM 6:01 PM 7:02 PM
١١ 4:36 AM 11:49 AM 3:10 PM 6:01 PM 7:02 PM
١٢ 4:36 AM 11:49 AM 3:11 PM 6:02 PM 7:02 PM
١٣ 4:36 AM 11:49 AM 3:11 PM 6:02 PM 7:02 PM
١٤ 4:35 AM 11:49 AM 3:11 PM 6:02 PM 7:03 PM
١٥ 4:35 AM 11:49 AM 3:12 PM 6:02 PM 7:03 PM
١٦ 4:35 AM 11:49 AM 3:12 PM 6:02 PM 7:03 PM
١٧ 4:35 AM 11:49 AM 3:12 PM 6:02 PM 7:03 PM
١٨ 4:35 AM 11:49 AM 3:12 PM 6:02 PM 7:04 PM
١٩ 4:34 AM 11:49 AM 3:13 PM 6:03 PM 7:04 PM
٢٠ 4:34 AM 11:49 AM 3:13 PM 6:03 PM 7:04 PM
٢١ 4:34 AM 11:49 AM 3:13 PM 6:03 PM 7:04 PM
٢٢ 4:34 AM 11:49 AM 3:14 PM 6:03 PM 7:05 PM
٢٣ 4:34 AM 11:49 AM 3:14 PM 6:03 PM 7:05 PM
٢٤ 4:34 AM 11:49 AM 3:14 PM 6:03 PM 7:05 PM
٢٥ 4:34 AM 11:50 AM 3:15 PM 6:04 PM 7:05 PM
٢٦ 4:34 AM 11:50 AM 3:15 PM 6:04 PM 7:06 PM
٢٧ 4:34 AM 11:50 AM 3:15 PM 6:04 PM 7:06 PM
٢٨ 4:34 AM 11:50 AM 3:15 PM 6:04 PM 7:06 PM
٢٩ 4:33 AM 11:50 AM 3:16 PM 6:05 PM 7:07 PM
٣٠ 4:33 AM 11:50 AM 3:16 PM 6:05 PM 7:07 PM
٣١ 4:33 AM 11:50 AM 3:16 PM 6:05 PM 7:07 PM

← المدينة